Compute.es Parity Verification Report
| Method | Inputs | Metric | R Output | JS Output | Diff | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mes | m=10,5 sd=2,2 n=30 | d | 2.5000 | 2.5000 | 0.0000 | ✅ |
| mes | m=10,5 sd=2,2 n=30 | g | 2.4675 | 2.4675 | 0.0000 | ✅ |
| mes | m=10,5 sd=2,2 n=30 | r | 0.7860 | 0.7809 | 0.0051 | ✅ |
| mes | m=10,5 sd=2,2 n=30 | nnt | 1.3309 | 1.3309 | 0.0000 | ✅ |
| mes | m=10,5 sd=2,2 n=30 | or | 93.1768 | 93.1768 | 0.0000 | ✅ |
| tes | t=2 n=30,30 | d | 0.5164 | 0.5164 | 0.0000 | ✅ |
| tes | t=2 n=30,30 | g | 0.5097 | 0.5097 | 0.0000 | ✅ |
| tes | t=2 n=30,30 | r | 0.2540 | 0.2500 | 0.0040 | ✅ |
| tes | t=2 n=30,30 | nnt | 5.7969 | 5.7969 | 0.0000 | ✅ |
| tes | t=2 n=30,30 | or | 2.5514 | 2.5514 | 0.0000 | ✅ |
| fes | f=4 n=30,30 | d | 0.5164 | 0.5164 | 0.0000 | ✅ |
| fes | f=4 n=30,30 | g | 0.5097 | 0.5097 | 0.0000 | ✅ |
| fes | f=4 n=30,30 | r | 0.2500 | 0.2500 | 0.0000 | ✅ |
| fes | f=4 n=30,30 | nnt | 5.7969 | 5.7969 | 0.0000 | ✅ |
| fes | f=4 n=30,30 | or | 2.5514 | 2.5514 | 0.0000 | ✅ |
| pes | p=0.05 n=30,30 | d | 0.5168 | 0.5168 | 0.0000 | ✅ |
| pes | p=0.05 n=30,30 | g | 0.5101 | 0.5101 | 0.0000 | ✅ |
| pes | p=0.05 n=30,30 | r | 0.2502 | 0.2502 | 0.0000 | ✅ |
| pes | p=0.05 n=30,30 | nnt | 5.7913 | 5.7913 | 0.0000 | ✅ |
| pes | p=0.05 n=30,30 | or | 2.5535 | 2.5535 | 0.0000 | ✅ |
| a.mes | m=10,5 sd=2 R=0.5 | d | 2.1651 | 2.1651 | 0.0000 | ✅ |
| a.mes | m=10,5 sd=2 R=0.5 | g | 2.1365 | 2.1369 | 0.0004 | ✅ |
| a.mes | m=10,5 sd=2 R=0.5 | r | 0.7346 | 0.7346 | 0.0000 | ✅ |
| a.mes | m=10,5 sd=2 R=0.5 | nnt | 1.4141 | 1.4141 | 0.0000 | ✅ |
| a.mes | m=10,5 sd=2 R=0.5 | or | 50.7540 | 50.7540 | 0.0000 | ✅ |
| a.tes | t=2 R=0.5 q=1 | d | 0.4472 | 0.4472 | 0.0000 | ✅ |
| a.tes | t=2 R=0.5 q=1 | g | 0.4413 | 0.4414 | 0.0001 | ✅ |
| a.tes | t=2 R=0.5 q=1 | r | 0.2182 | 0.2182 | 0.0000 | ✅ |
| a.tes | t=2 R=0.5 q=1 | nnt | 6.8194 | 6.8194 | 0.0000 | ✅ |
| a.tes | t=2 R=0.5 q=1 | or | 2.2505 | 2.2505 | 0.0000 | ✅ |
| a.fes | f=4 R=0.5 q=1 | d | 0.4472 | 0.4472 | 0.0000 | ✅ |
| a.fes | f=4 R=0.5 q=1 | g | 0.4413 | 0.4414 | 0.0001 | ✅ |
| a.fes | f=4 R=0.5 q=1 | r | 0.2182 | 0.2182 | 0.0000 | ✅ |
| a.fes | f=4 R=0.5 q=1 | nnt | 6.8194 | 6.8194 | 0.0000 | ✅ |
| a.fes | f=4 R=0.5 q=1 | or | 2.2505 | 2.2505 | 0.0000 | ✅ |
| a.pes | p=0.05 R=0.5 q=1 | d | 0.4478 | 0.4478 | 0.0000 | ✅ |
| a.pes | p=0.05 R=0.5 q=1 | g | 0.4418 | 0.4419 | 0.0001 | ✅ |
| a.pes | p=0.05 R=0.5 q=1 | r | 0.2185 | 0.2185 | 0.0000 | ✅ |
| a.pes | p=0.05 R=0.5 q=1 | nnt | 6.8100 | 6.8100 | 0.0000 | ✅ |
| a.pes | p=0.05 R=0.5 q=1 | or | 2.2528 | 2.2528 | 0.0000 | ✅ |
| chies | chi=3.84 n=60 | d | 0.5186 | 0.5230 | 0.0044 | ✅ |
| chies | chi=3.84 n=60 | g | 0.5119 | 0.5162 | 0.0043 | ✅ |
| chies | chi=3.84 n=60 | r | 0.2530 | 0.2530 | 0.0000 | ✅ |
| chies | chi=3.84 n=60 | nnt | 5.7690 | 5.7144 | 0.0546 | ❌ |
| chies | chi=3.84 n=60 | or | 2.5616 | 2.5820 | 0.0204 | ❌ |
| propes | p=0.6,0.4 n=30,30 | d | 0.4471 | 0.4471 | 0.0000 | ✅ |
| propes | p=0.6,0.4 n=30,30 | g | 0.4413 | 0.4413 | 0.0000 | ✅ |
| propes | p=0.6,0.4 n=30,30 | r | 0.2182 | 0.2182 | 0.0000 | ✅ |
| propes | p=0.6,0.4 n=30,30 | nnt | 6.8216 | 6.8216 | 0.0000 | ✅ |
| propes | p=0.6,0.4 n=30,30 | or | 2.2500 | 2.2500 | 0.0000 | ✅ |
| failes | B=18 D=12 n=30,30 | d | -0.4471 | -0.4471 | 0.0000 | ✅ |
| failes | B=18 D=12 n=30,30 | g | -0.4413 | -0.4413 | 0.0000 | ✅ |
| failes | B=18 D=12 n=30,30 | r | -0.2182 | -0.2182 | 0.0000 | ✅ |
| failes | B=18 D=12 n=30,30 | nnt | -9.8765 | -9.8765 | 0.0000 | ✅ |
| failes | B=18 D=12 n=30,30 | or | 0.4444 | 0.4444 | 0.0000 | ✅ |
| lores | lor=0.5 v=0.1 | d | 0.2757 | 0.2757 | 0.0000 | ✅ |
| lores | lor=0.5 v=0.1 | g | 0.2721 | 0.2721 | 0.0000 | ✅ |
| lores | lor=0.5 v=0.1 | r | 0.1365 | 0.1365 | 0.0000 | ✅ |
| lores | lor=0.5 v=0.1 | nnt | 11.6670 | 11.6670 | 0.0000 | ✅ |
| lores | lor=0.5 v=0.1 | or | 1.6487 | 1.6487 | 0.0000 | ✅ |
| res | r=0.3 n=60 | d | 0.6290 | 0.6290 | 0.0000 | ✅ |
| res | r=0.3 n=60 | g | NA | 0.6208 | 0.0000 | ⚠️ |
| res | r=0.3 n=60 | r | 0.3000 | 0.3000 | 0.0000 | ✅ |
| res | r=0.3 n=60 | nnt | 4.6339 | 4.6339 | 0.0000 | ✅ |
| res | r=0.3 n=60 | or | 3.1294 | 3.1294 | 0.0000 | ✅ |
| mes2 | m=10.5,9.2 s.pooled=2.1 n=30,30 | d | 0.6190 | 0.6190 | 0.0000 | ✅ |
| mes2 | m=10.5,9.2 s.pooled=2.1 n=30,30 | g | 0.6110 | 0.6110 | 0.0000 | ✅ |
| mes2 | m=10.5,9.2 s.pooled=2.1 n=30,30 | r | 0.3003 | 0.2957 | 0.0046 | ✅ |
| mes2 | m=10.5,9.2 s.pooled=2.1 n=30,30 | nnt | 4.7185 | 4.7185 | 0.0000 | ✅ |
| mes2 | m=10.5,9.2 s.pooled=2.1 n=30,30 | or | 3.0735 | 3.0735 | 0.0000 | ✅ |
| a.mes2 | m=10.5,9.2 s.pooled=2.1 R=0.5 q=1 | d | 0.6190 | 0.6190 | 0.0000 | ✅ |
| a.mes2 | m=10.5,9.2 s.pooled=2.1 R=0.5 q=1 | g | 0.6109 | 0.6110 | 0.0001 | ✅ |
| a.mes2 | m=10.5,9.2 s.pooled=2.1 R=0.5 q=1 | r | 0.2957 | 0.2957 | 0.0000 | ✅ |
| a.mes2 | m=10.5,9.2 s.pooled=2.1 R=0.5 q=1 | nnt | 4.7185 | 4.7185 | 0.0000 | ✅ |
| a.mes2 | m=10.5,9.2 s.pooled=2.1 R=0.5 q=1 | or | 3.0735 | 3.0735 | 0.0000 | ✅ |
| des | d=0.8 n=40,40 | d | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 | ✅ |
| des | d=0.8 n=40,40 | g | 0.7923 | 0.7923 | 0.0000 | ✅ |
| des | d=0.8 n=40,40 | r | 0.3714 | 0.3714 | 0.0000 | ✅ |
| des | d=0.8 n=40,40 | nnt | 3.5286 | 3.5286 | 0.0000 | ✅ |
| des | d=0.8 n=40,40 | or | 4.2675 | 4.2675 | 0.0000 | ✅ |
Summary: Passed: 77, Failed: 2